證券代碼:601777 證券簡稱:力帆股份 公告編號:臨2016-036
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司
2016年5月產銷快報公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司2016年5月各產品生產、銷售數(shù)據如下:
產品名稱 | 生產(輛/臺) | 銷售(輛/臺) | |||||||
本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | 本月 數(shù)量 | 本月 同比增減 | 本年 累計 | 本年累計 同比增減 | ||
乘用車 | 傳統(tǒng) 乘用車 | 7,424 | -14.93% | 40,336 | -9.29% | 7,340 | -16.94% | 44,418 | -5.87% |
新能源 汽車 | 40 | -91.82% | 2,280 | 16.27% | 173 | -30.24% | 1,593 | 2.51% | |
摩托車 | 38,166 | -22.31% | 213,987 | -14.91% | 41,401 | -23.98% | 202,900 | -18.07% | |
摩托車 發(fā)動機 | 126,951 | -8.77% | 613,634 | -8.73% | 94,573 | 1.85% | 461,170 | 3.78% | |
通用 汽油機 | 27,213 | 18.05% | 134,102 | -0.30% | 22,998 | -14.26% | 121,948 | -2.99% |
注:1.本表為銷售快報數(shù)據,最終數(shù)據以2016年審計數(shù)據為準;
2.摩托車發(fā)動機銷量已扣除自用部分。
特此公告。
力帆實業(yè)(集團)股份有限公司董事會
二〇一六年六月十四日